
Hemmets veckotidning hjälper till att göra succé både till vardag och fest. En tidning fylld av matglädje, med recept på god vällagad mat på klassiskt vis – men gärna med en glimt i ögat.
Här finns också utvalda mode- och skönhetstips och de allra bästa råden för hur man pysslar om hem och växter. En glad veckotidning, fylld till brädden med spännande korsord, reportage och noveller.
Vill du annonsera eller samarbeta kreativt tillsammans med Året Runt?
allas.se
Totalt
Räckvidd: 189 000
Upplaga: 52
Prenumeranter: 85%
Kvinnor: 81%
Män: 19%
Storstad: 27%
Övriga landet: 72%
Hemmets veckotidning är Sveriges största och gladaste veckotidning. Fylld med de bästa korsorden, gripande reportage och många sidor spännande noveller och romaner. Vi är din bästa vän i köket som hjälper dig att göra succé både till vardag och fest. I Hemmets veckotidning får du också de bästa tipsen på hur du pysslar om ditt hem och dina växter.
Varumärke | Utgåva | Materialdag | Utgivningsdag |
---|---|---|---|
Hemmets Veckotidning Dubbelnummer | HVT2453 | 2024-11-19 | 2024-12-27 |
Hemmets Veckotidning | HVT2502 | 2024-11-26 | 2025-01-08 |
Hemmets Veckotidning | HVT2503 | 2024-12-03 | 2025-01-15 |
Hemmets Veckotidning | HVT2504 | 2024-12-10 | 2025-01-22 |
Hemmets Veckotidning | HVT2505 | 2024-12-17 | 2025-01-29 |
Hemmets Veckotidning | HVT2506 | 2024-12-27 | 2025-02-05 |
Hemmets Veckotidning | HVT2507 | 2025-01-08 | 2025-02-12 |
Hemmets Veckotidning | HVT2508 | 2025-01-15 | 2025-02-19 |
Hemmets Veckotidning | HVT2509 | 2025-01-22 | 2025-02-26 |
Hemmets Veckotidning | HVT2510 | 2025-01-29 | 2025-03-05 |
Hemmets Veckotidning | HVT2511 | 2025-02-05 | 2025-03-12 |
Hemmets Veckotidning | HVT2512 | 2025-02-12 | 2025-03-19 |
Hemmets Veckotidning Dubbelnummer | HVT2513 | 2025-02-19 | 2025-03-26 |
Hemmets Veckotidning | HVT2514 | 2025-02-26 | 2025-04-02 |
Hemmets Veckotidning Dubbelnummer | HVT2515 | 2025-03-05 | 2025-04-09 |
Hemmets Veckotidning | HVT2517 | 2025-03-18 | 2025-04-24 |
Hemmets Veckotidning | HVT2518 | 2025-03-24 | 2025-04-30 |
Hemmets Veckotidning | HVT2519 | 2025-03-28 | 2025-05-07 |
Hemmets Veckotidning | HVT2520 | 2025-04-04 | 2025-05-14 |
Hemmets Veckotidning | HVT2521 | 2025-04-11 | 2025-05-21 |
Hemmets Veckotidning | HVT2522 | 2025-04-22 | 2025-05-28 |
Hemmets Veckotidning | HVT2523 | 2025-04-28 | 2025-06-04 |
Hemmets Veckotidning Dubbelnummer | HVT2525 | 2025-05-12 | 2025-06-18 |
Hemmets Veckotidning | HVT2526 | 2025-05-16 | 2025-06-25 |
Hemmets Veckotidning | HVT2527 | 2025-05-23 | 2025-07-02 |
Hemmets Veckotidning | HVT2528 | 2025-06-02 | 2025-07-09 |
Hemmets Veckotidning | HVT2529 | 2025-06-10 | 2025-07-16 |
Hemmets Veckotidning | HVT2530 | 2025-06-17 | 2025-07-23 |
Hemmets Veckotidning | HVT2531 | 2025-06-25 | 2025-07-30 |
Hemmets Veckotidning | HVT2532 | 2025-07-02 | 2025-08-06 |
Hemmets Veckotidning | HVT2533 | 2025-07-09 | 2025-08-13 |
Hemmets Veckotidning | HVT2534 | 2025-07-16 | 2025-08-20 |
Hemmets Veckotidning | HVT2535 | 2025-07-23 | 2025-08-27 |
Hemmets Veckotidning | HVT2536 | 2025-07-30 | 2025-09-03 |
Hemmets Veckotidning | HVT2537 | 2025-08-06 | 2025-09-10 |
Hemmets Veckotidning | HVT2538 | 2025-08-13 | 2025-09-17 |
Hemmets Veckotidning | HVT2539 | 2025-08-20 | 2025-09-24 |
Hemmets Veckotidning | HVT2540 | 2025-08-27 | 2025-10-01 |
Hemmets Veckotidning | HVT2541 | 2025-09-03 | 2025-10-08 |
Hemmets Veckotidning | HVT2542 | 2025-09-10 | 2025-10-15 |
Hemmets Veckotidning | HVT2543 | 2025-09-17 | 2025-10-22 |
Hemmets Veckotidning | HVT2544 | 2025-09-24 | 2025-10-29 |
Hemmets Veckotidning | HVT2545 | 2025-10-01 | 2025-11-05 |
Hemmets Veckotidning | HVT2546 | 2025-10-08 | 2025-11-12 |
Hemmets Veckotidning | HVT2547 | 2025-10-15 | 2025-11-19 |
Hemmets Veckotidning | HVT2548 | 2025-10-22 | 2025-11-26 |
Hemmets Veckotidning | HVT2549 | 2025-10-29 | 2025-12-03 |
Hemmets Veckotidning | HVT2550 | 2025-11-05 | 2025-12-10 |
Hemmets Veckotidning | HVT2551 | 2025-11-12 | 2025-12-17 |
Format | Dimensioner | Pris | |
---|---|---|---|
![]() | Helsida | 208x278 mm | 45 500 kr |
![]() | Uppslag | 416x278 mm | 88 000 kr |
![]() | Liggande halvsida | 208x139 mm | 31 500 kr |
![]() | Stående Halvsida | 104x278 | 31 500 kr |
![]() | 4:e Omslag | 208x253 mm | 53 500 kr |
![]() | Advertorial helsida | 208x278 mm | 54 600 kr |
![]() | Advertorial uppslag | 416x278 mm | 105 600 kr |
De är levnadsglada, har humor och nära till skratt. De ser livet från den ljusa sidan och älskar att läsa och bli berörda.
I köket puttrar långkok, klassiska bakverk trollas fram och husmanskosten står högt i kurs. De lägger mycket tid på det ombonade hemmet men njuter lika mycket av att vara ute i naturen, promenera sig friska och påta i trädgården.
Nettoräckvidd: 379 000
Sidvisningar: 439 100
Snitt-tid: 06:00 min
Kvinnor: 53%
Män: 47%
Storstad: 41%
Övriga landet: 59%
Startade videoströmmar: 391 845
Sidvisningar/besök: 1.29
Unika besökare: 263 400
Mobil/desktop/tablet:
83/12/5
Källa: Google Analytics genomsnittlig vecka dec 2023, Orvesto Konsument 2023:2 (nettoräckvidd, demografi)
De älskar hemmet, familjen och vardagsbestyr. Hemma vill de gärna ha det fint och de letar därför ofta efter inspiration till hemmet. De har även ett stort intresse för trädgård och odling, liksom handarbeten som virkning, stickning och pyssel/DIY.
De äter ofta hälsosamt och älskar att prova ny mat, är öppensinnade och inte fördömande, samt mycket nyfikna. Att hålla sig ung och fräsch värderas högt, vilket gör dem måna om sitt utseende och säsongens modetrender. De är även intresserade av kultur och litteratur
Genom Aller Medias profiler når ni som varumärke en bred målgrupp och sätter ert budskap i en trovärdig kontext. Våra profiler skapar en djupare relation till målgruppen genom en pålitlig röst. Vi jobbar både med ett antal inhouseprofiler och en större mängd externa profiler beroende på varumärke och kampanj.
Några av våra inhouseprofiler är Brita Zackari, Elsa Billgren, Fredrik Nylén, Sandra Beijer, Sofi Fahrman, Sofia Wood, Sara Biderman.
Vill du samarbeta med någon av våra profiler?
Aller Medias Creative Studio är en inhouse-byrå med uppdrag att konceptualisera, förmedla och distribuera kampanjer för alla Aller Medias B2B-kunder. Med en kombination av digitala kanaler, live shopping och print skapar vi en integrerad kampanj med hög räckvidd och högt genomslag under kampanjperioden. Vi når målgruppen i ett framåtlutat läge, när de söker efter inspiration, avkoppling och underhållning – för att öka köpintentionen och driva till köp.
Besök
Humlegårdsgatan 6
114 46 Stockholm
Tel: 08-57 80 10 00
Postadress
Aller Media AB
Box 27717
115 91 Stockholm
Org# 556002-8325
Fakturadress
Aller Media AB
Box 27717 / 300
115 91 Stockholm