
Året Runt plockar fram godbitarna i livet – från den bjudigaste maten till de gamla vackra föremålen som lyser upp vilken måndag som helst.
Här tipsas om snygg stil och små vackra ting som lyser upp vardagen både när det gäller skönhet och inredning.
I reportagen möter vi både kända personer, kungligheter och vanligt folk som har en intressant historia eller ett annorlunda livsval att dela.
Vill du annonsera eller samarbeta kreativt tillsammans med Året Runt?
allas.se
Totalt
Räckvidd: 130 000
Upplaga: 52
Prenumeranter: 86%
Kvinnor: 82%
Män: 18%
Storstad: 29%
Övriga landet: 71%
Året Runt bjuder på livets goda! Här läser du om folkkära kändisar, kungligheter och berörande reportage. Du får recept på både lättlagade vardagsfavoriter och festliga bjudrätter. Varje vecka har vi piffiga men enkla tips för din stil, hemmet och dina krukväxter. Dessutom antikt, kuriosa och nostalgi! Du får allt du vill veta om mogna kvinnors hälsa, alltid lockande noveller och självklart lagom kluriga kryss. Låt Året Runt bli din guldkant i vardagen!
Varumärke | Utgåva | Materialdag | Utgivningsdag |
---|---|---|---|
Året Runt Dubbelnummer | ART2453 | 2024-11-20 | 2024-12-27 |
Året Runt | ART2502 | 2024-11-27 | 2025-01-08 |
Året Runt | ART2503 | 2024-12-04 | 2025-01-15 |
Året Runt | ART2504 | 2024-12-11 | 2025-01-22 |
Året Runt | ART2505 | 2024-12-18 | 2025-01-29 |
Året Runt | ART2506 | 2024-12-30 | 2025-02-05 |
Året Runt | ART2507 | 2025-01-09 | 2025-02-12 |
Året Runt | ART2508 | 2025-01-16 | 2025-02-19 |
Året Runt | ART2509 | 2025-01-23 | 2025-02-26 |
Året Runt | ART2510 | 2025-01-30 | 2025-03-05 |
Året Runt | ART2511 | 2025-02-06 | 2025-03-12 |
Året Runt | ART2512 | 2025-02-13 | 2025-03-19 |
Året Runt | ART2513 | 2025-02-20 | 2025-03-26 |
Året Runt | ART2514 | 2025-02-27 | 2025-04-02 |
Året Runt | ART2515 | 2025-03-06 | 2025-04-09 |
Året Runt | ART2516 | 2025-03-13 | 2025-04-16 |
Året Runt | ART2517 | 2025-03-19 | 2025-04-24 |
Året Runt | ART2518 | 2025-03-25 | 2025-04-30 |
Året Runt | ART2519 | 2025-03-31 | 2025-05-07 |
Året Runt | ART2520 | 2025-04-07 | 2025-05-14 |
Året Runt | ART2521 | 2025-04-14 | 2025-05-21 |
Året Runt | ART2522 | 2025-04-23 | 2025-05-28 |
Året Runt Dubbelnummer | ART2523 | 2025-04-29 | 2025-06-04 |
Året Runt | ART2525 | 2025-05-13 | 2025-06-18 |
Året Runt | ART2526 | 2025-05-19 | 2025-06-25 |
Året Runt | ART2527 | 2025-05-26 | 2025-07-02 |
Året Runt | ART2528 | 2025-06-03 | 2025-07-09 |
Året Runt | ART2529 | 2025-06-11 | 2025-07-16 |
Året Runt | ART2530 | 2025-06-18 | 2025-07-23 |
Året Runt | ART2531 | 2025-06-26 | 2025-07-30 |
Året Runt | ART2532 | 2025-07-03 | 2025-08-06 |
Året Runt | ART2533 | 2025-07-10 | 2025-08-13 |
Året Runt | ART2534 | 2025-07-17 | 2025-08-20 |
Året Runt | ART2535 | 2025-07-24 | 2025-08-27 |
Året Runt | ART2536 | 2025-07-31 | 2025-09-03 |
Året Runt | ART2537 | 2025-08-07 | 2025-09-10 |
Året Runt | ART2538 | 2025-08-14 | 2025-09-17 |
Året Runt | ART2539 | 2025-08-21 | 2025-09-24 |
Året Runt | ART2540 | 2025-08-28 | 2025-10-01 |
Året Runt | ART2541 | 2025-09-04 | 2025-10-08 |
Året Runt | ART2542 | 2025-09-11 | 2025-10-15 |
Året Runt | ART2543 | 2025-09-18 | 2025-10-22 |
Året Runt Dubbelnummer | ART2544 | 2025-09-25 | 2025-10-29 |
Året Runt | ART2546 | 2025-10-09 | 2025-11-12 |
Året Runt | ART2547 | 2025-10-16 | 2025-11-19 |
Året Runt | ART2548 | 2025-10-23 | 2025-11-26 |
Året Runt | ART2549 | 2025-10-30 | 2025-12-03 |
Året Runt | ART2550 | 2025-11-06 | 2025-12-10 |
Året Runt | ART2551 | 2025-11-13 | 2025-12-17 |
Format | Dimensioner | Pris | |
---|---|---|---|
![]() | Helsida | 225x297 mm | 81 000 kr |
![]() | 1:a Uppslag | 450x297 mm | 177 000 kr |
![]() | Uppslag i öppningen | 450x297 mm | 162 500 kr |
![]() | Uppslag | 450x297 mm | 135 500 kr |
![]() | 3:e Omslag | 225x297 mm | 93 000 kr |
![]() | Baksida | 225x297 mm | 97 500 kr |
![]() | Advertorial Helsida | 225x297 mm | 97 200 kr |
![]() | Advertorial Uppslag | 450 x 297 mm | 162 600 kr |
Året Runt-läsarna är mycket nöjda med sina liv, vill njuta av nuet och anser att barnen är mycket viktiga och vill lägga sin tid på dom i hög grad. De bryr sig om lokalsamhället, håller fast vid traditioner och är inte så förändringsbenägna. Tänker på miljön genom att sopsortera och handla miljövänligt.
De anser att det är viktigt att hålla fast vid traditioner, och vill fullgöra sina plikter med omgivningen. De shoppar ofta och gärna och passar ofta på att utnyttja rabatter och erbjudanden. De tycker att det är viktigt att sköta om sin kropp och sitt utseende och att leva hälsosamt.
Nettoräckvidd: 379 000
Sidvisningar: 439 100
Snitt-tid: 06:00 min
Kvinnor: 53%
Män: 47%
Storstad: 41%
Övriga landet: 59%
Startade videoströmmar: 391 845
Sidvisningar/besök: 1.29
Unika besökare: 263 400
Mobil/desktop/tablet:
83/12/5
Källa: Google Analytics genomsnittlig vecka dec 2023, Orvesto Konsument 2023:2 (nettoräckvidd, demografi)
De älskar hemmet, familjen och vardagsbestyr. Hemma vill de gärna ha det fint och de letar därför ofta efter inspiration till hemmet. De har även ett stort intresse för trädgård och odling, liksom handarbeten som virkning, stickning och pyssel/DIY.
De äter ofta hälsosamt och älskar att prova ny mat, är öppensinnade och inte fördömande, samt mycket nyfikna. Att hålla sig ung och fräsch värderas högt, vilket gör dem måna om sitt utseende och säsongens modetrender. De är även intresserade av kultur och litteratur
Genom Aller Medias profiler når ni som varumärke en bred målgrupp och sätter ert budskap i en trovärdig kontext. Våra profiler skapar en djupare relation till målgruppen genom en pålitlig röst. Vi jobbar både med ett antal inhouseprofiler och en större mängd externa profiler beroende på varumärke och kampanj.
Några av våra inhouseprofiler är Brita Zackari, Elsa Billgren, Fredrik Nylén, Sandra Beijer, Sofi Fahrman, Sofia Wood, Sara Biderman.
Vill du samarbeta med någon av våra profiler?
Aller Medias Creative Studio är en inhouse-byrå med uppdrag att konceptualisera, förmedla och distribuera kampanjer för alla Aller Medias B2B-kunder. Med en kombination av digitala kanaler, live shopping och print skapar vi en integrerad kampanj med hög räckvidd och högt genomslag under kampanjperioden. Vi når målgruppen i ett framåtlutat läge, när de söker efter inspiration, avkoppling och underhållning – för att öka köpintentionen och driva till köp.
Besök
Humlegårdsgatan 6
114 46 Stockholm
Tel: 08-57 80 10 00
Postadress
Aller Media AB
Box 27717
115 91 Stockholm
Org# 556002-8325
Fakturadress
Aller Media AB
Box 27717 / 300
115 91 Stockholm