
Allers bjuder på kvalitet och inspiration i livet – med allt från vällagade middagsbjudningar och härliga bakrecept, till handfasta tips för hem, handarbete och trädgård.
Allers är en generös och fördomsfri plats där alla är välkomna med sina historier och erfarenheter. Här lyfts engagerande reportage om spännande livshistorier och stor inspiration för den kreativa och aktiva kvinnan inom allt det goda i livet.
Vill du annonsera eller samarbeta kreativt tillsammans med Allers?
allas.se
Totalt
Räckvidd: 224 000
Upplaga: 51
Prenumeranter: 83%
Kvinnor: 81%
Män: 19%
Storstad: 24%
Övriga landet: 76%
Allers vill göra ditt liv enklare, roligare och mer intressant. Här finns reportagen som engagerar, handfasta tips för hem och trädgård, mönster, inspiration, kreativa idéer och fantastiska recept – noga testade och provsmakade i vårt provkök.
Allers är också kryssälskarens självklara val. Här finns Sveriges bästa korsord, en del lättlösta, flera mellansvåra och några riktigt kluriga!
Varumärke | Utgåva | Materialdag | Utgivningsdag |
---|---|---|---|
Allers Dubbelnummer | 2453 ALL | 2024-11-25 | 2024-12-27 |
Allers | 2502 ALL | 2024-12-02 | 2025-01-08 |
Allers | 2503 ALL | 2024-12-09 | 2025-01-15 |
Allers | 2504 ALL | 2024-12-16 | 2025-01-22 |
Allers | 2505 ALL | 2024-12-23 | 2025-01-29 |
Allers | 2506 ALL | 2025-01-07 | 2025-02-05 |
Allers | 2507 ALL | 2025-01-14 | 2025-02-12 |
Allers | 2508 ALL | 2025-01-21 | 2025-02-19 |
Allers | 2509 ALL | 2025-01-28 | 2025-02-26 |
Allers | 2510 ALL | 2025-02-04 | 2025-03-05 |
Allers | 2511 ALL | 2025-02-11 | 2025-03-12 |
Allers | 2512 ALL | 2025-02-18 | 2025-03-19 |
Allers | 2513 ALL | 2025-02-25 | 2025-03-26 |
Allers | 2514 ALL | 2025-03-04 | 2025-04-02 |
Allers Dubbelnummer | 2515 ALL | 2025-03-11 | 2025-04-09 |
Allers | 2517 ALL | 2025-03-24 | 2025-04-24 |
Allers | 2518 ALL | 2025-03-28 | 2025-04-30 |
Allers | 2519 ALL | 2025-04-03 | 2025-05-07 |
Allers | 2520 ALL | 2025-04-10 | 2025-05-14 |
Allers | 2521 ALL | 2025-04-17 | 2025-05-21 |
Allers | 2522 ALL | 2025-04-28 | 2025-05-28 |
Allers | 2523 ALL | 2025-05-05 | 2025-06-04 |
Allers Dubbelnummer | 2524 ALL | 2025-05-09 | 2025-06-11 |
Allers | 2526 ALL | 2025-05-22 | 2025-06-25 |
Allers | 2527 ALL | 2025-05-30 | 2025-07-02 |
Allers | 2528 ALL | 2025-06-09 | 2025-07-09 |
Allers | 2529 ALL | 2025-06-16 | 2025-07-16 |
Allers | 2530 ALL | 2025-06-24 | 2025-07-23 |
Allers | 2531 ALL | 2025-07-01 | 2025-07-30 |
Allers | 2532 ALL | 2025-07-08 | 2025-08-06 |
Allers | 2533 ALL | 2025-07-15 | 2025-08-13 |
Allers | 2534 ALL | 2025-07-22 | 2025-08-20 |
Allers | 2535 ALL | 2025-07-29 | 2025-08-27 |
Allers | 2536 ALL | 2025-08-05 | 2025-09-03 |
Allers | 2537 ALL | 2025-08-12 | 2025-09-10 |
Allers | 2538 ALL | 2025-08-19 | 2025-09-17 |
Allers | 2539 ALL | 2025-08-26 | 2025-09-24 |
Allers | 2540 ALL | 2025-09-02 | 2025-10-01 |
Allers | 2541 ALL | 2025-09-09 | 2025-10-08 |
Allers | 2542 ALL | 2025-09-16 | 2025-10-15 |
Allers | 2543 ALL | 2025-09-23 | 2025-10-22 |
Allers | 2544 ALL | 2025-09-30 | 2025-10-29 |
Allers | 2545 ALL | 2025-10-07 | 2025-11-05 |
Allers | 2546 ALL | 2025-10-14 | 2025-11-12 |
Allers | 2547 ALL | 2025-10-21 | 2025-11-19 |
Allers | 2548 ALL | 2025-10-28 | 2025-11-26 |
Allers | 2549 ALL | 2025-11-04 | 2025-12-03 |
Allers | 2550 ALL | 2025-11-11 | 2025-12-10 |
Allers | 2551 ALL | 2025-11-18 | 2025-12-17 |
Format | Dimensioner | Pris | |
---|---|---|---|
![]() | Helsida | 208x278 mm | 52 500 kr |
![]() | Uppslag | 416x278 mm | 102 500 kr |
![]() | Liggande halvsida | 208x139 mm | 32 000 kr |
![]() | Stående Halvsida | 104x278 mm | 37 000 kr |
![]() | 4:e Omslag | 208x278 mm | 61 500 kr |
![]() | Advertorial helsida | 208x278 mm | 63 000 kr |
![]() | Advertorial uppslag | 416x278 mm | 123 000 kr |
De har hjärtat på rätta stället, huvudet på skaft och lätt att hitta njutning i livet. De är nyfikna och vetgiriga, generösa och grundliga. Familjen är högt prioriterad.
Intresset för stil och skönhet finns där och de håller gärna koll på nya trender – men prioriterar alltid kvalitet. De gillar även att vara kreativa och ägnar sig gärna åt handarbete, bakning eller fix i trädgården.
Nettoräckvidd: 379 000
Sidvisningar: 439 100
Snitt-tid: 06:00 min
Kvinnor: 53%
Män: 47%
Storstad: 41%
Övriga landet: 59%
Startade videoströmmar: 391 845
Sidvisningar/besök: 1.29
Unika besökare: 263 400
Mobil/desktop/tablet:
83/12/5
Källa: Google Analytics genomsnittlig vecka dec 2023, Orvesto Konsument 2023:2 (nettoräckvidd, demografi)
De älskar hemmet, familjen och vardagsbestyr. Hemma vill de gärna ha det fint och de letar därför ofta efter inspiration till hemmet. De har även ett stort intresse för trädgård och odling, liksom handarbeten som virkning, stickning och pyssel/DIY.
De äter ofta hälsosamt och älskar att prova ny mat, är öppensinnade och inte fördömande, samt mycket nyfikna. Att hålla sig ung och fräsch värderas högt, vilket gör dem måna om sitt utseende och säsongens modetrender. De är även intresserade av kultur och litteratur
Genom Aller Medias profiler når ni som varumärke en bred målgrupp och sätter ert budskap i en trovärdig kontext. Våra profiler skapar en djupare relation till målgruppen genom en pålitlig röst. Vi jobbar både med ett antal inhouseprofiler och en större mängd externa profiler beroende på varumärke och kampanj.
Några av våra inhouseprofiler är Brita Zackari, Elsa Billgren, Fredrik Nylén, Sandra Beijer, Sofi Fahrman, Sofia Wood, Sara Biderman.
Vill du samarbeta med någon av våra profiler?
Aller Medias Creative Studio är en inhouse-byrå med uppdrag att konceptualisera, förmedla och distribuera kampanjer för alla Aller Medias B2B-kunder. Med en kombination av digitala kanaler, live shopping och print skapar vi en integrerad kampanj med hög räckvidd och högt genomslag under kampanjperioden. Vi når målgruppen i ett framåtlutat läge, när de söker efter inspiration, avkoppling och underhållning – för att öka köpintentionen och driva till köp.
Besök
Humlegårdsgatan 6
114 46 Stockholm
Tel: 08-57 80 10 00
Postadress
Aller Media AB
Box 27717
115 91 Stockholm
Org# 556002-8325
Fakturadress
Aller Media AB
Box 27717 / 300
115 91 Stockholm