
Allas bjuder in till en lyxig lässtund! En tidning fylld med allt mellan himmel och jord – trendspaningar inom mode och skönhet, tips och råd för den inredningsintresserade och smarriga och enkla recept för alla tillfällen.
Allas ger läsaren både avkoppling och energi. Reportage och läsarberättelser berättar om människor med intressanta tankar och vägval och ämnen som relationer, hälsa och andlighet. De engagerande novellerna ger lagom paus i vardagslivet och korsorden välbehövlig hjärngympa.
Vill du annonsera eller samarbeta kreativt tillsammans med Allas?
allas.se
Totalt
Räckvidd: 195 000
Upplaga: 52
Prenumeranter: 81%
Kvinnor: 84%
Män: 16%
Storstad: 25%
Övriga landet: 75%
Veckotidningen Allas ger dig alltid säsongens mode, skönhet och inredning. Läs om relationer, kärlek, lust och hälsa och möt människor med starka berättelser i våra reportage. Njut av enkla men festliga recept för alla tillfällen och koppla av med våra lätta kryss.
Varumärke | Utgåva | Materialdag | Utgivningsdag |
---|---|---|---|
Allas Dubbelnummer | ALA2453 | 2024-11-25 | 2024-12-27 |
Allas | ALA2502 | 2024-12-02 | 2025-01-08 |
Allas | ALA2503 | 2024-12-09 | 2025-01-15 |
Allas | ALA2504 | 2024-12-16 | 2025-01-22 |
Allas | ALA2505 | 2024-12-23 | 2025-01-29 |
Allas | ALA2506 | 2025-01-07 | 2025-02-05 |
Allas | ALA2507 | 2025-01-14 | 2025-02-12 |
Allas | ALA2508 | 2025-01-21 | 2025-02-19 |
Allas | ALA2509 | 2025-01-28 | 2025-02-26 |
Allas | ALA2510 | 2025-02-04 | 2025-03-05 |
Allas | ALA2511 | 2025-02-11 | 2025-03-12 |
Allas | ALA2512 | 2025-02-18 | 2025-03-19 |
Allas | ALA2513 | 2025-02-25 | 2025-03-26 |
Allas | ALA2514 | 2025-03-04 | 2025-04-02 |
Allas | ALA2515 | 2025-03-11 | 2025-04-09 |
Allas | ALA2516 | 2025-03-18 | 2025-04-16 |
Allas | ALA2517 | 2025-03-24 | 2025-04-24 |
Allas | ALA2518 | 2025-03-28 | 2025-04-30 |
Allas | ALA2519 | 2025-04-03 | 2025-05-07 |
Allas | ALA2520 | 2025-04-10 | 2025-05-14 |
Allas | ALA2521 | 2025-04-17 | 2025-05-21 |
Allas Dubbelnummer | ALA2522 | 2025-04-28 | 2025-05-28 |
Allas | ALA2524 | 2025-05-09 | 2025-06-11 |
Allas | ALA2525 | 2025-05-16 | 2025-06-18 |
Allas | ALA2526 | 2025-05-22 | 2025-06-25 |
Allas | ALA2527 | 2025-05-30 | 2025-07-02 |
Allas | ALA2528 | 2025-06-09 | 2025-07-09 |
Allas | ALA2529 | 2025-06-16 | 2025-07-16 |
Allas | ALA2530 | 2025-06-24 | 2025-07-23 |
Allas | ALA2531 | 2025-07-01 | 2025-07-30 |
Allas | ALA2532 | 2025-07-08 | 2025-08-06 |
Allas | ALA2533 | 2025-07-15 | 2025-08-13 |
Allas | ALA2534 | 2025-07-22 | 2025-08-20 |
Allas | ALA2535 | 2025-07-29 | 2025-08-27 |
Allas | ALA2536 | 2025-08-05 | 2025-09-03 |
Allas | ALA2537 | 2025-08-12 | 2025-09-10 |
Allas | ALA2538 | 2025-08-19 | 2025-09-17 |
Allas | ALA2539 | 2025-08-26 | 2025-09-24 |
Allas | ALA2540 | 2025-09-02 | 2025-10-01 |
Allas | ALA2541 | 2025-09-09 | 2025-10-08 |
Allas | ALA2542 | 2025-09-16 | 2025-10-15 |
Allas | ALA2543 | 2025-09-23 | 2025-10-22 |
Allas Dubbelnummer | ALA2544 | 2025-09-30 | 2025-10-29 |
Allas | ALA2546 | 2025-10-14 | 2025-11-12 |
Allas | ALA2547 | 2025-10-21 | 2025-11-19 |
Allas | ALA2548 | 2025-10-28 | 2025-11-26 |
Allas | ALA2549 | 2025-11-04 | 2025-12-03 |
Allas | ALA2550 | 2025-11-11 | 2025-12-10 |
Allas | ALA2551 | 2025-11-18 | 2025-12-17 |
Format | Dimensioner | Pris | |
---|---|---|---|
![]() | Helsida | 208x278 mm | 47 000 kr |
![]() | Uppslag | 416x278 mm | 91 500 kr |
![]() | Liggande halvsida | 208x139 mm | 32 500 kr |
![]() | Stående Halvsida | 104x278 mm | 32 500 kr |
![]() | 4:e Omslag | 208x253 mm | 56 000 kr |
De är levnadsglada och hyllar det vackra och roliga i livet. De njuter av att äntligen få tid för sig själva i livet – barnen behöver inte samma uppmärksamhet, jobbet har de landat och nu är det dags för egentid med fokus på deras intressen.
Källa Orvesto Konsument 2023:2
Räckvidd: 379 000
Sidvisningar: 439 100
Snitt-tid: 06:00 min
Kvinnor: 53%
Män: 47%
Storstad: 41%
Övriga landet: 59%
Startade videoströmmar: 392 000
Sidvisningar/besök: 1.29
Unika besökare: 263 400
Mobil/desktop/tablet:
83/12/5
Källa: Google Analytics genomsnittlig vecka dec 2023, Orvesto Konsument 2023:2 (nettoräckvidd, demografi)
De älskar hemmet, familjen och vardagsbestyr. Hemma vill de gärna ha det fint och de letar därför ofta efter inspiration till hemmet. De har även ett stort intresse för trädgård och odling, liksom handarbeten som virkning, stickning och pyssel/DIY.
De äter ofta hälsosamt och älskar att prova ny mat, är öppensinnade och inte fördömande, samt mycket nyfikna. Att hålla sig ung och fräsch värderas högt, vilket gör dem måna om sitt utseende och säsongens modetrender. De är även intresserade av kultur och litteratur
Nyhetsbrev
Registrera dig
Följare: 153 000
Genom Aller Medias profiler når ni som varumärke en bred målgrupp och sätter ert budskap i en trovärdig kontext. Våra profiler skapar en djupare relation till målgruppen genom en pålitlig röst. Vi jobbar både med ett antal inhouseprofiler och en större mängd externa profiler beroende på varumärke och kampanj.
Några av våra inhouseprofiler är Brita Zackari, Elsa Billgren, Fredrik Nylén, Sandra Beijer, Sofi Fahrman, Sofia Wood, Sara Biderman.
Vill du samarbeta med någon av våra profiler?
Aller Medias Creative Studio är en inhouse-byrå med uppdrag att konceptualisera, förmedla och distribuera kampanjer för alla Aller Medias B2B-kunder. Med en kombination av digitala kanaler, live shopping och print skapar vi en integrerad kampanj med hög räckvidd och högt genomslag under kampanjperioden. Vi når målgruppen i ett framåtlutat läge, när de söker efter inspiration, avkoppling och underhållning – för att öka köpintentionen och driva till köp.
Besök
Humlegårdsgatan 6
114 46 Stockholm
Tel: 08-57 80 10 00
Postadress
Aller Media AB
Box 27717
115 91 Stockholm
Org# 556002-8325
Fakturadress
Aller Media AB
Box 27717 / 300
115 91 Stockholm